Um balanço de janeiro...só dos assinantes...da Usina de Letras

Assinantes Média de acessos em 01/2021

Escritor Quant. Acessos Quant. textos publicados Média de acesos por texto

Brazílio 6219 404 15

Benedito Pereira da Costa 1269 79 16

GERMANO CORREIA DA SILVA 1124 7 161

Lita Moniz 522 25 21

TARCISO COELHO 425 31 14

MARIA CRISTINA DOBAL CAMPIGLIA 324 23 14

Adalberto Antonio de Lima 173 10 17

Boanerges Saes de Oliveira 130 6 22

valentina fraga 99 6 17

Dalva S. Oliveira (Dalva Trindade) 93 5 19

HENRIQUE CESAR PINHEIRO 86 3 29

Andarilho 67 4 17

Elpídio de Toledo 38 3 13

AROLDO A MEDEIROS 37 3 12

Jairo de A. Costa Jr. 24 2 12

João Ferreira 19 1 19

Paulo Miranda
Enviado por Paulo Miranda em 31/01/2021
Código do texto: T7172725
Classificação de conteúdo: seguro